Part Drawings
| Size B Housing | ||
| Part Number | Type | Partial Description |
| P-A10-B3RX | PDF AutoCAD |
A-B SCANport with 10-foot cable |
| P-A14-B3RX | PDF AutoCAD | A-B Micrologix 1200 Extension |
| P-A19-B3RX | PDF AutoCAD |
A-B PowerFlex |
| P-B9-B3RX | PDF AutoCAD | A-B DH+ Combo (DB9/8MiniDIN) |
| P-D4-B3RX | PDF AutoCAD | DeviceNet (Up to 8 amps Power) |
| P-M8-B3RX | PDF AutoCAD | Modicon ModBus (Serial) |
| P-P1-B3RX | PDF AutoCAD | DB9 Serial |
| P-P3P5-B3RX | PDF AutoCAD | Keyboard, Mouse connections |
| P-P11-B3RX | PDF AutoCAD | USB Type A/F to Type A/M |
| P-P11#2-B3RX | PDF AutoCAD | (2) USB Type A/F to Type A/M |
| P-P11R2-B3RX | PDF AutoCAD | USB Type A/F to Type A/M, RJ35 Ethernet |
| P-P22-B3RX | PDF AutoCAD | USB Type A/F to Type A/F |
| P-Q6-B3RX | PDF AutoCAD | RJ 11/12 F/F |
| P-Q7-B3RX | PDF AutoCAD | DB9 - F/M |
| P-Q9-B3RX | PDF AutoCAD | DB9 - M/F |
| P-Q17-B3RX | PDF AutoCAD | RJ45 - F/F |
| P-Q35-B3RX | PDF AutoCAD | DB15 - F/F |
| P-Q36-B3RX | PDF AutoCAD | DB15 - M/M |
| P-Q37-B3RX | PDF AutoCAD | DB15 - F/M |
| P-Q38-B3RX | PDF AutoCAD | DB15 - M/F |
| P-R1-B3RX | PDF AutoCAD | DB9 - F/PCB pins 1-8 to Terminal Block |
| P-R2#2-B3RX | PDF AutoCAD | (2) RJ45 Ethernet |
| P-R2-B3RX | PDF AutoCAD | RJ45 Ethernet |
| P-R3-B3RX | PDF AutoCAD | DB9 Serial (computer outside enclosure) |
| P-R62-B3RX | PDF AutoCAD | Category 6 Ethernet |
Note: All of the above-listed are in UL Type 4 (Nema 12/4) housings.

